HARGA ECERAN TERTINGGI (H.E.T)
ZEUS Battery (AMB) Low Maintenance
ZEUS Battery (AMB) Low Maintenance
NO | TYPE | JIS STANDARD | VOLT | AH | HARGA (RP) |
---|---|---|---|---|---|
1 | NS40 | 32B20R | 12 | 32 | 649.000 |
2 | NS40Z/ZL/ZLS | 36B20R/L | 12 | 35 | 693.000 |
3 | N40 | 32C34R | 12 | 40 | 725.000 |
4 | N50 | 48D26R/L | 12 | 50 | 806.000 |
5 | N50Z/ZL | 55D26/L | 12 | 60 | 936.000 |
6 | NS60/L/LS | 46B24R/L/LS | 12 | 45 | 756.000 |
7 | NS70L | 65D26R/L | 12 | 65 | 1.021.000 |
8 | N70 | 65D31R/L | 12 | 70 | 1.163.000 |
9 | N70Z/ZL | 75D31R/L | 12 | 80 | 1.218.000 |
10 | N100 | 95E41R | 12 | 100 | 1.568.000 |
11 | N120 | 115F51 | 12 | 120 | 1.909.000 |
12 | N150 | 145F51 | 12 | 150 | 2.507.000 |
13 | N200 | 190H52 | 12 | 200 | 3.264.000 |
14 | NT60-S4R/L | 38B20R/L | 12 | 45 | 733.000 |
15 | NX110-5R/L | 80D26R/L | 12 | 80 | 1.398.000 |
16 | NX120-7R/L | 95D31R/L | 12 | 100 | 1.408.000 |
17 | 55D23R/L | – | 12 | 60 | 902.000 |
18 | NX100-S6R/L | – | 12 | 55 | 850.000 |
19 | 55530/55559 | – | 12 | 55 | 1.238.000 |
20 | 58024 | – | 12 | 80 | 1.653.000 |
21 | 60038 | – | 12 | 100 | 2.317.000 |
Keterangan:
- Harga diatas belum termasuk air zuur
- Harga diatas sudah termasuk PPn 10%
- Dapat berubah sewaktu waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu